Z-Purlin            
 
PROPERTIES
Sr.No h H b H B c B  C t C T R r r1 h1 b1 c1 al area T Area w Ix W Ixx Iy Iy Zx Iyy Zx Zy Iyy Zxx Zy Rx Zxx Zyy Rx Ry Zyy Rxx Ry Cy Rxx Ryy Cy Ryy Cyy Cyy
1 8 80 4.5 80 45 2 45 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 6.8 3.3 1.4 0.785 3.87 2.00 3.87 3.04 38.18 3.04 38.18 11.75 11.75 9.54 23.00 9.54 4.36 23.00 9.54 4.36 3.14 9.54 5.23 3.14 1.74 5.23 3.14 1.74 1.81 3.14 2.44 1.81 2.44 4.40 4.40
2 8 80 4.5 80 45 2 45 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 6.5 3 1.25 0.9813 4.73 2.50 4.73 3.71 45.70 3.71 45.70 13.88 13.88 11.42 27.17 11.42 5.14 27.17 11.42 5.14 3.11 11.42 6.21 3.11 1.71 6.21 3.11 1.71 1.80 3.11 2.40 1.80 2.40 4.38 4.38
3 8 80 4.5 80 45 2 45 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 6.11 2.61 1.055 1.2364 5.79 3.15 5.79 4.55 54.29 4.55 54.29 16.18 16.18 13.57 31.70 13.57 5.98 31.70 13.57 5.98 3.06 13.57 7.30 3.06 1.67 7.30 3.06 1.67 1.79 3.06 2.34 1.79 2.34 4.34 4.34
4 10 100 4.5 100 45 2 45 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 8.8 3.3 1.4 0.785 4.27 2.00 4.27 3.35 64.80 3.35 64.80 12.80 12.80 12.96 23.00 12.96 4.49 23.00 12.96 4.49 3.90 12.96 5.23 3.90 1.73 5.23 3.90 1.73 1.65 3.90 2.32 1.65 2.32 4.40 4.40
5 10 100 4.5 100 45 2 45 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 8.5 3 1.25 0.9813 5.23 2.50 5.23 4.11 77.94 4.11 77.94 15.15 15.15 15.59 27.17 15.59 5.30 27.17 15.59 5.30 3.86 15.59 6.21 3.86 1.70 6.21 3.86 1.70 1.64 3.86 2.28 1.64 2.28 4.38 4.38
6 10 100 4.5 100 45 2 45 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 8.11 2.61 1.055 1.2364 6.42 3.15 6.42 5.04 93.25 5.04 93.25 17.70 17.70 18.65 31.71 18.65 6.18 31.71 18.65 6.18 3.81 18.65 7.30 3.81 1.66 7.30 3.81 1.66 1.63 3.81 2.22 1.63 2.22 4.34 4.34
7 12 120 4.5 120 45 2 45 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 10.8 3.3 1.4 0.785 4.67 2.00 4.67 3.66 99.95 3.66 99.95 13.68 13.68 16.66 23.00 16.66 4.58 23.00 16.66 4.58 4.63 16.66 5.23 4.63 1.71 5.23 4.63 1.71 1.51 4.63 2.22 1.51 2.22 4.40 4.40
8 12 120 4.5 120 45 2 45 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 10.5 3 1.25 0.9813 5.73 2.50 5.73 4.50 120.65 4.50 120.65 16.20 16.20 20.11 27.17 20.11 5.42 27.17 20.11 5.42 4.59 20.11 6.21 4.59 1.68 6.21 4.59 1.68 1.51 4.59 2.18 1.51 2.18 4.38 4.38
9 12 120 4.5 120 45 2 45 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 10.11 2.61 1.055 1.2364 7.05 3.15 7.05 5.54 145.05 5.54 145.05 18.96 18.96 24.18 31.71 24.18 6.32 31.71 24.18 6.32 4.54 24.18 7.30 4.54 1.64 7.30 4.54 1.64 1.50 4.54 2.12 1.50 2.12 4.34 4.34
10 14 140 4.5 140 45 2 45 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 12.8 3.3 1.4 0.785 5.07 2.00 5.07 3.98 144.43 3.98 144.43 14.42 14.42 20.63 23.00 20.63 4.65 23.00 20.63 4.65 5.34 20.63 5.23 5.34 1.69 5.23 5.34 1.69 1.40 5.34 2.13 1.40 2.13 4.40 4.40
11 14 140 4.5 140 45 2 45 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 12.5 3 1.25 0.9813 6.23 2.50 6.23 4.89 174.82 4.89 174.82 17.08 17.08 24.97 27.17 24.97 5.51 27.17 24.97 5.51 5.30 24.97 6.21 5.30 1.66 6.21 5.30 1.66 1.40 5.30 2.09 1.40 2.09 4.38 4.38
12 14 140 4.5 140 45 2 45 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 12.11 2.61 1.055 1.2364 7.68 3.15 7.68 6.03 210.96 6.03 210.96 20.01 20.01 30.14 31.72 30.14 6.44 31.72 30.14 6.44 5.24 30.14 7.30 5.24 1.61 7.30 5.24 1.61 1.39 5.24 2.03 1.39 2.03 4.34 4.34
13 16 160 4.5 160 45 2 45 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 14.8 3.3 1.4 0.785 5.47 2.00 5.47 4.29 199.06 4.29 199.06 15.04 15.04 24.88 23.00 24.88 4.71 23.00 24.88 4.71 6.03 24.88 5.23 6.03 1.66 5.23 6.03 1.66 1.31 6.03 2.05 1.31 2.05 4.40 4.40
14 16 160 4.5 160 45 2 45 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 14.5 3 1.25 0.9813 6.73 2.50 6.73 5.28 241.45 5.28 241.45 17.84 17.84 30.18 27.18 30.18 5.58 27.18 30.18 5.58 5.99 30.18 6.21 5.99 1.63 6.21 5.99 1.63 1.30 5.99 2.01 1.30 2.01 4.38 4.38
15 16 160 4.5 160 45 2 45 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 14.11 2.61 1.055 1.2364 8.31 3.15 8.31 6.52 292.22 6.52 292.22 20.90 20.90 36.53 31.72 36.53 6.53 31.72 36.53 6.53 5.93 36.53 7.30 5.93 1.59 7.30 5.93 1.59 1.30 5.93 1.95 1.30 1.95 4.34 4.34
16 18 180 4.5 180 45 2 45 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 16.8 3.3 1.4 0.785 5.87 2.00 5.87 4.61 264.62 4.61 264.62 15.59 15.59 29.40 23.00 29.40 4.76 23.00 29.40 4.76 6.72 29.40 5.23 6.72 1.63 5.23 6.72 1.63 1.22 6.72 1.98 1.22 1.98 4.40 4.40
17 18 180 4.5 180 45 2 45 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 16.5 3 1.25 0.9813 7.23 2.50 7.23 5.68 321.55 5.68 321.55 18.48 18.48 35.73 27.18 35.73 5.64 27.18 35.73 5.64 6.67 35.73 6.21 6.67 1.60 6.21 6.67 1.60 1.22 6.67 1.94 1.22 1.94 4.38 4.38
18 18 180 4.5 180 45 2 45 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 16.11 2.61 1.055 1.2364 8.94 3.15 8.94 7.02 390.12 7.02 390.12 21.67 21.67 43.35 31.73 43.35 6.60 31.73 43.35 6.60 6.61 43.35 7.31 6.61 1.56 7.31 6.61 1.56 1.22 6.61 1.88 1.22 1.88 4.34 4.34
19 20 200 4.5 200 45 2 45 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 18.8 3.3 1.4 0.785 6.27 2.00 6.27 4.92 341.91 4.92 341.91 16.06 16.06 34.19 23.00 34.19 4.80 23.00 34.19 4.80 7.39 34.19 5.23 7.39 1.60 5.23 7.39 1.60 1.15 7.39 1.92 1.15 1.92 4.40 4.40
20 20 200 4.5 200 45 2 45 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 18.5 3 1.25 0.9813 7.73 2.50 7.73 6.07 416.11 6.07 416.11 19.05 19.05 41.61 27.18 41.61 5.69 27.18 41.61 5.69 7.34 41.61 6.21 7.34 1.57 6.21 7.34 1.57 1.15 7.34 1.88 1.15 1.88 4.38 4.38
21 20 200 4.5 200 45 2 45 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 18.11 2.61 1.055 1.2364 9.57 3.15 9.57 7.51 505.89 7.51 505.89 22.34 22.34 50.59 31.73 50.59 6.66 31.73 50.59 6.66 7.27 50.59 7.31 7.27 1.53 7.31 7.27 1.53 1.15 7.27 1.82 1.15 1.82 4.34 4.34
22 22 220 4.5 220 45 2 45 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 20.8 3.3 1.4 0.785 6.67 2.00 6.67 5.23 431.75 5.23 431.75 16.48 16.48 39.25 23.01 39.25 4.83 23.01 39.25 4.83 8.05 39.25 5.23 8.05 1.57 5.23 8.05 1.57 1.09 8.05 1.86 1.09 1.86 4.40 4.40
23 22 220 4.5 220 45 2 45 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 20.5 3 1.25 0.9813 8.23 2.50 8.23 6.46 526.13 6.46 526.13 19.55 19.55 47.83 27.18 47.83 5.73 27.18 47.83 5.73 7.99 47.83 6.21 7.99 1.54 6.21 7.99 1.54 1.09 7.99 1.82 1.09 1.82 4.38 4.38
24 22 220 4.5 220 45 2 45 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 20.11 2.61 1.055 1.2364 10.20 3.15 10.20 8.01 640.80 8.01 640.80 22.92 22.92 58.25 31.74 58.25 6.72 31.74 58.25 6.72 7.93 58.25 7.31 7.93 1.50 7.31 7.93 1.50 1.09 7.93 1.76 1.09 1.76 4.34 4.34
25 24 240 4.5 240 45 2 45 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 22.8 3.3 1.4 0.785 7.07 2.00 7.07 5.55 534.91 5.55 534.91 16.85 16.85 44.58 23.01 44.58 4.86 23.01 44.58 4.86 8.70 44.58 5.23 8.70 1.54 5.23 8.70 1.54 1.03 8.70 1.80 1.03 1.80 4.40 4.40
26 24 240 4.5 240 45 2 45 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 22.5 3 1.25 0.9813 8.73 2.50 8.73 6.85 652.61 6.85 652.61 19.99 19.99 54.38 27.19 54.38 5.76 27.19 54.38 5.76 8.65 54.38 6.21 8.65 1.51 6.21 8.65 1.51 1.03 8.65 1.76 1.03 1.76 4.38 4.38
27 24 240 4.5 240 45 2 45 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 22.11 2.61 1.055 1.2364 10.83 3.15 10.83 8.50 796.12 8.50 796.12 23.44 23.44 66.34 31.74 66.34 6.76 31.74 66.34 6.76 8.57 66.34 7.31 8.57 1.47 7.31 8.57 1.47 1.03 8.57 1.71 1.03 1.71 4.34 4.34
28 26 260 4.5 260 45 2 45 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 24.8 3.3 1.4 0.785 7.47 2.00 7.47 5.86 652.22 5.86 652.22 17.18 17.18 50.17 23.01 50.17 4.89 23.01 50.17 4.89 9.35 50.17 5.23 9.35 1.52 5.23 9.35 1.52 0.98 9.35 1.76 0.98 1.76 4.40 4.40
29 26 260 4.5 260 45 2 45 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 24.5 3 1.25 0.9813 9.23 2.50 9.23 7.25 796.55 7.25 796.55 20.38 20.38 61.27 27.19 61.27 5.80 27.19 61.27 5.80 9.29 61.27 6.21 9.29 1.49 6.21 9.29 1.49 0.98 9.29 1.72 0.98 1.72 4.38 4.38
30 26 260 4.5 260 45 2 45 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 24.11 2.61 1.055 1.2364 11.46 3.15 11.46 9.00 973.10 9.00 973.10 23.90 23.90 74.85 31.75 74.85 6.80 31.75 74.85 6.80 9.21 74.85 7.31 9.21 1.44 7.31 9.21 1.44 0.98 9.21 1.66 0.98 1.66 4.34 4.34
31 28 280 4.5 280 45 2 45 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 26.8 3.3 1.4 0.785 7.87 2.00 7.87 6.18 784.46 6.18 784.46 17.48 17.48 56.03 23.01 56.03 4.91 23.01 56.03 4.91 9.99 56.03 5.23 9.99 1.49 5.23 9.99 1.49 0.94 9.99 1.71 0.94 1.71 4.40 4.40
32 28 280 4.5 280 45 2 45 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 26.5 3 1.25 0.9813 9.73 2.50 9.73 7.64 958.96 7.64 958.96 20.73 20.73 68.50 27.19 68.50 5.82 27.19 68.50 5.82 9.93 68.50 6.22 9.93 1.46 6.22 9.93 1.46 0.94 9.93 1.67 0.94 1.67 4.38 4.38
33 28 280 4.5 280 45 2 45 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 26.11 2.61 1.055 1.2364 12.09 3.15 12.09 9.49 ###### 9.49 1173.01 24.32 24.32 83.79 31.75 83.79 6.83 31.75 83.79 6.83 9.85 83.79 7.31 9.85 1.42 7.31 9.85 1.42 0.94 9.85 1.62 0.94 1.62 4.34 4.34
34 30 300 4.5 300 45 2 45 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 28.8 3.3 1.4 0.785 8.27 2.00 8.27 6.49 932.43 6.49 932.43 17.75 17.75 62.16 23.01 62.16 4.93 23.01 62.16 4.93 10.62 62.16 5.23 10.62 1.47 5.23 10.62 1.47 0.90 10.62 1.67 0.90 1.67 4.40 4.40
35 30 300 4.5 300 45 2 45 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 28.5 3 1.25 0.9813 10.23 2.50 10.23 8.03 ###### 8.03 1140.83 21.05 21.05 76.06 27.19 76.06 5.85 27.19 76.06 5.85 10.56 76.06 6.22 10.56 1.43 6.22 10.56 1.43 0.90 10.56 1.63 0.90 1.63 4.38 4.38
36 30 300 4.5 300 45 2 45 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 28.11 2.61 1.055 1.2364 12.72 3.15 12.72 9.99 ###### 9.99 1397.10 24.69 24.69 93.14 31.76 93.14 6.86 31.76 93.14 6.86 10.48 93.14 7.31 10.48 1.39 7.31 10.48 1.39 0.90 10.48 1.58 0.90 1.58 4.34 4.34
                                                                                                   
Sr.No h H b H B c B  C t C T R r r1 h1 b1 c1 al area T Area w Ix W Ixx Iy Iy Zx Iyy Zx Zy Iyy Zxx Zy Rx Zxx Zyy Rx Ry Zyy Rxx Ry Cy Rxx Ryy Cy Ryy Cyy Cyy
37 7.5 75 6 75 60 2 60 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 6.3 4.8 1.4 0.785 4.37 2.00 4.37 3.43 40.76 3.43 40.76 22.70 22.70 10.87 48.60 10.87 6.55 48.60 10.87 6.55 3.05 10.87 8.24 3.05 2.28 8.24 3.05 2.28 2.54 3.05 3.34 2.54 3.34 5.90 5.90
38 7.5 75 6 75 60 2 60 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 6 4.5 1.25 0.9813 5.36 2.50 5.36 4.20 49.02 4.20 49.02 27.07 27.07 13.07 58.06 13.07 7.80 58.06 13.07 7.80 3.03 13.07 9.88 3.03 2.25 9.88 3.03 2.25 2.53 3.03 3.29 2.53 3.29 5.88 5.88
39 7.5 75 6 75 60 2 60 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 5.61 4.11 1.055 1.2364 6.58 3.15 6.58 5.16 58.62 5.16 58.62 32.00 32.00 15.63 68.84 15.63 9.21 68.84 15.63 9.21 2.98 15.63 11.78 2.98 2.21 11.78 2.98 2.21 2.52 2.98 3.23 2.52 3.23 5.84 5.84
40 8 80 6 80 60 2 60 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 6.8 4.8 1.4 0.785 4.47 2.00 4.47 3.51 47.31 3.51 47.31 23.28 23.28 11.83 48.60 11.83 6.61 48.60 11.83 6.61 3.25 11.83 8.24 3.25 2.28 8.24 3.25 2.28 2.48 3.25 3.30 2.48 3.30 5.90 5.90
41 8 80 6 80 60 2 60 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 6.5 4.5 1.25 0.9813 5.48 2.50 5.48 4.30 56.97 4.30 56.97 27.78 27.78 14.24 58.06 14.24 7.88 58.06 14.24 7.88 3.22 14.24 9.88 3.22 2.25 9.88 3.22 2.25 2.48 3.22 3.25 2.48 3.25 5.88 5.88
42 8 80 6 80 60 2 60 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 6.11 4.11 1.055 1.2364 6.74 3.15 6.74 5.29 68.25 5.29 68.25 32.87 32.87 17.06 68.84 17.06 9.31 68.84 17.06 9.31 3.18 17.06 11.78 3.18 2.21 11.78 3.18 2.21 2.47 3.18 3.20 2.47 3.20 5.84 5.84
43 10 100 6 100 60 2 60 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 8.8 4.8 1.4 0.785 4.87 2.00 4.87 3.82 79.20 3.82 79.20 25.36 25.36 15.84 48.60 15.84 6.83 48.60 15.84 6.83 4.03 15.84 8.24 4.03 2.28 8.24 4.03 2.28 2.29 4.03 3.16 2.29 3.16 5.90 5.90
44 10 100 6 100 60 2 60 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 8.5 4.5 1.25 0.9813 5.98 2.50 5.98 4.70 95.77 4.70 95.77 30.31 30.31 19.15 58.06 19.15 8.15 58.06 19.15 8.15 4.00 19.15 9.88 4.00 2.25 9.88 4.00 2.25 2.28 4.00 3.12 2.28 3.12 5.88 5.88
45 10 100 6 100 60 2 60 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 8.11 4.11 1.055 1.2364 7.37 3.15 7.37 5.78 115.42 5.78 115.42 35.95 35.95 23.08 68.84 23.08 9.64 68.84 23.08 9.64 3.96 23.08 11.78 3.96 2.21 11.78 3.96 2.21 2.27 3.96 3.06 2.27 3.06 5.84 5.84
46 12 120 6 120 60 2 60 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 10.8 4.8 1.4 0.785 5.27 2.00 5.27 4.14 120.84 4.14 120.84 27.12 27.12 20.14 48.60 20.14 6.99 48.60 20.14 6.99 4.79 20.14 8.24 4.79 2.27 8.24 4.79 2.27 2.12 4.79 3.04 2.12 3.04 5.90 5.90
47 12 120 6 120 60 2 60 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 10.5 4.5 1.25 0.9813 6.48 2.50 6.48 5.09 146.54 5.09 146.54 32.46 32.46 24.42 58.07 24.42 8.35 58.07 24.42 8.35 4.76 24.42 9.88 4.76 2.24 9.88 4.76 2.24 2.11 4.76 2.99 2.11 2.99 5.88 5.88
48 12 120 6 120 60 2 60 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 10.11 4.11 1.055 1.2364 8.00 3.15 8.00 6.28 177.32 6.28 177.32 38.54 38.54 29.55 68.85 29.55 9.89 68.85 29.55 9.89 4.71 29.55 11.78 4.71 2.20 11.78 4.71 2.20 2.10 4.71 2.93 2.10 2.93 5.84 5.84
49 14 140 6 140 60 2 60 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 12.8 4.8 1.4 0.785 5.67 2.00 5.67 4.45 173.00 4.45 173.00 28.64 28.64 24.71 48.60 24.71 7.12 48.60 24.71 7.12 5.52 24.71 8.24 5.52 2.25 8.24 5.52 2.25 1.98 5.52 2.93 1.98 2.93 5.90 5.90
50 14 140 6 140 60 2 60 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 12.5 4.5 1.25 0.9813 6.98 2.50 6.98 5.48 210.28 5.48 210.28 34.29 34.29 30.04 58.07 30.04 8.51 58.07 30.04 8.51 5.49 30.04 9.88 5.49 2.22 9.88 5.49 2.22 1.97 5.49 2.88 1.97 2.88 5.88 5.88
51 14 140 6 140 60 2 60 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 12.11 4.11 1.055 1.2364 8.63 3.15 8.63 6.77 255.21 6.77 255.21 40.76 40.76 36.46 68.85 36.46 10.09 68.85 36.46 10.09 5.44 36.46 11.78 5.44 2.17 11.78 5.44 2.17 1.96 5.44 2.83 1.96 2.83 5.84 5.84
52 16 160 6 160 60 2 60 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 14.8 4.8 1.4 0.785 6.07 2.00 6.07 4.76 236.51 4.76 236.51 29.96 29.96 29.56 48.61 29.56 7.22 48.61 29.56 7.22 6.24 29.56 8.24 6.24 2.22 8.24 6.24 2.22 1.85 6.24 2.83 1.85 2.83 5.90 5.90
53 16 160 6 160 60 2 60 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 14.5 4.5 1.25 0.9813 7.48 2.50 7.48 5.87 287.97 5.87 287.97 35.89 35.89 36.00 58.07 36.00 8.64 58.07 36.00 8.64 6.20 36.00 9.88 6.20 2.19 9.88 6.20 2.19 1.85 6.20 2.79 1.85 2.79 5.88 5.88
54 16 160 6 160 60 2 60 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 14.11 4.11 1.055 1.2364 9.26 3.15 9.26 7.27 350.35 7.27 350.35 42.68 42.68 43.79 68.86 43.79 10.26 68.86 43.79 10.26 6.15 43.79 11.79 6.15 2.15 11.79 6.15 2.15 1.84 6.15 2.73 1.84 2.73 5.84 5.84
55 18 180 6 180 60 2 60 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 16.8 4.8 1.4 0.785 6.47 2.00 6.47 5.08 312.15 5.08 312.15 31.11 31.11 34.68 48.61 34.68 7.31 48.61 34.68 7.31 6.95 34.68 8.24 6.95 2.19 8.24 6.95 2.19 1.74 6.95 2.74 1.74 2.74 5.90 5.90
56 18 180 6 180 60 2 60 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 16.5 4.5 1.25 0.9813 7.98 2.50 7.98 6.27 380.63 6.27 380.63 37.28 37.28 42.29 58.08 42.29 8.75 58.08 42.29 8.75 6.91 42.29 9.89 6.91 2.16 9.89 6.91 2.16 1.74 6.91 2.70 1.74 2.70 5.88 5.88
57 18 180 6 180 60 2 60 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 16.11 4.11 1.055 1.2364 9.89 3.15 9.89 7.76 464.01 7.76 464.01 44.35 44.35 51.56 68.86 51.56 10.39 68.86 51.56 10.39 6.85 51.56 11.79 6.85 2.12 11.79 6.85 2.12 1.73 6.85 2.64 1.73 2.64 5.84 5.84
58 20 200 6 200 60 2 60 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 18.8 4.8 1.4 0.785 6.87 2.00 6.87 5.39 400.72 5.39 400.72 32.13 32.13 40.07 48.61 40.07 7.39 48.61 40.07 7.39 7.64 40.07 8.24 7.64 2.16 8.24 7.64 2.16 1.65 7.64 2.66 1.65 2.66 5.90 5.90
59 20 200 6 200 60 2 60 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 18.5 4.5 1.25 0.9813 8.48 2.50 8.48 6.66 489.25 6.66 489.25 38.51 38.51 48.92 58.08 48.92 8.84 58.08 48.92 8.84 7.60 48.92 9.89 7.60 2.13 9.89 7.60 2.13 1.64 7.60 2.62 1.64 2.62 5.88 5.88
60 20 200 6 200 60 2 60 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 18.11 4.11 1.055 1.2364 10.52 3.15 10.52 8.26 597.44 8.26 597.44 45.83 45.83 59.74 68.87 59.74 10.51 68.87 59.74 10.51 7.54 59.74 11.79 7.54 2.09 11.79 7.54 2.09 1.64 7.54 2.56 1.64 2.56 5.84 5.84
61 22 220 6 220 60 2 60 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 20.8 4.8 1.4 0.785 7.27 2.00 7.27 5.71 503.03 5.71 503.03 33.04 33.04 45.73 48.61 45.73 7.45 48.61 45.73 7.45 8.32 45.73 8.24 8.32 2.13 8.24 8.32 2.13 1.56 8.32 2.59 1.56 2.59 5.90 5.90
62 22 220 6 220 60 2 60 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 20.5 4.5 1.25 0.9813 8.98 2.50 8.98 7.05 614.83 7.05 614.83 39.60 39.60 55.89 58.08 55.89 8.92 58.08 55.89 8.92 8.27 55.89 9.89 8.27 2.10 9.89 8.27 2.10 1.56 8.27 2.54 1.56 2.54 5.88 5.88
63 22 220 6 220 60 2 60 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 20.11 4.11 1.055 1.2364 11.15 3.15 11.15 8.75 751.91 8.75 751.91 47.13 47.13 68.36 68.87 68.36 10.60 68.87 68.36 10.60 8.21 68.36 11.79 8.21 2.06 11.79 8.21 2.06 1.55 8.21 2.49 1.55 2.49 5.84 5.84
64 24 240 6 240 60 2 60 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 22.8 4.8 1.4 0.785 7.67 2.00 7.67 6.02 619.88 6.02 619.88 33.86 33.86 51.66 48.61 51.66 7.50 48.61 51.66 7.50 8.99 51.66 8.24 8.99 2.10 8.24 8.99 2.10 1.49 8.99 2.52 1.49 2.52 5.90 5.90
65 24 240 6 240 60 2 60 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 22.5 4.5 1.25 0.9813 9.48 2.50 9.48 7.44 758.37 7.44 758.37 40.58 40.58 63.20 58.08 63.20 8.98 58.08 63.20 8.98 8.94 63.20 9.89 8.94 2.07 9.89 8.94 2.07 1.48 8.94 2.48 1.48 2.48 5.88 5.88
66 24 240 6 240 60 2 60 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 22.11 4.11 1.055 1.2364 11.78 3.15 11.78 9.24 928.66 9.24 928.66 48.30 48.30 77.39 68.88 77.39 10.68 68.88 77.39 10.68 8.88 77.39 11.79 8.88 2.03 11.79 8.88 2.03 1.48 8.88 2.42 1.48 2.42 5.84 5.84
67 26 260 6 260 60 2 60 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 24.8 4.8 1.4 0.785 8.07 2.00 8.07 6.33 752.07 6.33 752.07 34.59 34.59 57.85 48.61 57.85 7.55 48.61 57.85 7.55 9.65 57.85 8.24 9.65 2.07 8.24 9.65 2.07 1.42 9.65 2.45 1.42 2.45 5.90 5.90
68 26 260 6 260 60 2 60 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 24.5 4.5 1.25 0.9813 9.98 2.50 9.98 7.84 920.88 7.84 920.88 41.46 41.46 70.84 58.09 70.84 9.04 58.09 70.84 9.04 9.61 70.84 9.89 9.61 2.04 9.89 9.61 2.04 1.42 9.61 2.41 1.42 2.41 5.88 5.88
69 26 260 6 260 60 2 60 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 24.11 4.11 1.055 1.2364 12.41 3.15 12.41 9.74 ###### 9.74 1128.97 49.35 49.35 86.84 68.88 86.84 10.76 68.88 86.84 10.76 9.54 86.84 11.79 9.54 1.99 11.79 9.54 1.99 1.41 9.54 2.36 1.41 2.36 5.84 5.84
70 28 280 6 280 60 2 60 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 26.8 4.8 1.4 0.785 8.47 2.00 8.47 6.65 900.39 6.65 900.39 35.25 35.25 64.31 48.61 64.31 7.59 48.61 64.31 7.59 10.31 64.31 8.24 10.31 2.04 8.24 10.31 2.04 1.36 10.31 2.40 1.36 2.40 5.90 5.90
71 28 280 6 280 60 2 60 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 26.5 4.5 1.25 0.9813 10.48 2.50 10.48 8.23 ###### 8.23 1103.35 42.25 42.25 78.81 58.09 78.81 9.09 58.09 78.81 9.09 10.26 78.81 9.89 10.26 2.01 9.89 10.26 2.01 1.35 10.26 2.35 1.35 2.35 5.88 5.88
72 28 280 6 280 60 2 60 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 26.11 4.11 1.055 1.2364 13.04 3.15 13.04 10.23 ###### 10.23 1354.09 50.30 50.30 96.72 68.89 96.72 10.82 68.89 96.72 10.82 10.19 96.72 11.79 10.19 1.96 11.79 10.19 1.96 1.35 10.19 2.30 1.35 2.30 5.84 5.84
73 30 300 6 300 60 2 60 20 0.2 20 2 0.4 0.5 0.6 28.8 4.8 1.4 0.785 8.87 2.00 8.87 6.96 ###### 6.96 1065.64 35.86 35.86 71.04 48.62 71.04 7.63 48.62 71.04 7.63 10.96 71.04 8.24 10.96 2.01 8.24 10.96 2.01 1.30 10.96 2.34 1.30 2.34 5.90 5.90
74 30 300 6 300 60 2 60 20 0.25 20 2.5 0.5 0.625 0.75 28.5 4.5 1.25 0.9813 10.98 2.50 10.98 8.62 ###### 8.62 1306.78 42.98 42.98 87.12 58.09 87.12 9.14 58.09 87.12 9.14 10.91 87.12 9.89 10.91 1.98 9.89 10.91 1.98 1.30 10.91 2.30 1.30 2.30 5.88 5.88
75 30 300 6 300 60 2 60 20 0.315 20 3.15 0.63 0.7875 0.945 28.11 4.11 1.055 1.2364 13.67 3.15 13.67 10.73 ###### 10.73 1605.29 51.16 51.16 107.02 68.90 107.02 10.88 68.90 107.02 10.88 10.84 107.02 11.79 10.84 1.93 11.79 10.84 1.93 1.30 10.84 2.25 1.30 2.25 5.84 5.84
                                                                                                   
