U-LIP CHANNEL
 
PROPERTIES
Sr.No h H H b B B c  C C t T T R r r1 h1 b1 c1 al area Area w W Iy Iy Ix Ix Zy Zy Zx Zx Ry Ry Rx Rx Cx Cx Cy
1 6.7 67 67 5.7 57 57 1.85 18.5 18.5 0.3 3 3 0.6 0.75 0.9 4.9 3.9 0.95 1.1775 5.79 5.79 4.55 4.55 41.30 41.30 25.16 25.16 12.33 12.33 7.70 7.70 2.67 2.67 2.08 2.08 2.43 2.43 3.35
2 6.7 67 67 5.7 57 57 1.85 18.5 18.5 0.4 4 4 0.8 1 1.2 4.3 3.3 0.65 1.57 7.39 7.39 5.80 5.80 50.14 50.14 29.93 29.93 14.97 14.97 9.12 9.12 2.60 2.60 2.01 2.01 2.42 2.42 3.35
3 6.7 67 67 5.7 57 57 1.85 18.5 18.5 0.45 4.5 4.5 0.9 1.125 1.35 4 3 0.5 1.76625 8.13 8.13 6.38 6.38 53.66 53.66 31.64 31.64 16.02 16.02 9.63 9.63 2.57 2.57 1.97 1.97 2.41 2.41 3.35
4 6.7 67 67 6 60 60 1.85 18.5 18.5 0.3 3 3 0.6 0.75 0.9 4.9 4.2 0.95 1.1775 5.97 5.97 4.69 4.69 43.14 43.14 28.58 28.58 12.88 12.88 8.33 8.33 2.69 2.69 2.19 2.19 2.57 2.57 3.35
5 6.7 67 67 6 60 60 1.85 18.5 18.5 0.4 4 4 0.8 1 1.2 4.3 3.6 0.65 1.57 7.63 7.63 5.99 5.99 52.53 52.53 34.14 34.14 15.68 15.68 9.92 9.92 2.62 2.62 2.12 2.12 2.56 2.56 3.35
6 6.7 67 67 6 60 60 1.85 18.5 18.5 0.45 4.5 4.5 0.9 1.125 1.35 4 3.3 0.5 1.76625 8.40 8.40 6.59 6.59 56.30 56.30 36.20 36.20 16.81 16.81 10.50 10.50 2.59 2.59 2.08 2.08 2.55 2.55 3.35
7 6.7 67 67 8 80 80 1.85 18.5 18.5 0.3 3 3 0.6 0.75 0.9 4.9 6.2 0.95 1.1775 7.17 7.17 5.63 5.63 55.44 55.44 58.58 58.58 16.55 16.55 13.07 13.07 2.78 2.78 2.86 2.86 3.52 3.52 3.35
8 6.7 67 67 8 80 80 1.85 18.5 18.5 0.4 4 4 0.8 1 1.2 4.3 5.6 0.65 1.57 9.23 9.23 7.25 7.25 68.42 68.42 71.51 71.51 20.43 20.43 15.91 15.91 2.72 2.72 2.78 2.78 3.51 3.51 3.35
9 6.7 67 67 8 80 80 1.85 18.5 18.5 0.45 4.5 4.5 0.9 1.125 1.35 4 5.3 0.5 1.76625 10.20 10.20 8.01 8.01 73.91 73.91 76.76 76.76 22.06 22.06 17.06 17.06 2.69 2.69 2.74 2.74 3.50 3.50 3.35
10 6.7 67 67 10 100 100 1.85 18.5 18.5 0.3 3 3 0.6 0.75 0.9 4.9 8.2 0.95 1.1775 8.37 8.37 6.57 6.57 67.74 67.74 102.90 102.90 20.22 20.22 18.64 18.64 2.84 2.84 3.51 3.51 4.48 4.48 3.35
11 6.7 67 67 10 100 100 1.85 18.5 18.5 0.4 4 4 0.8 1 1.2 4.3 7.6 0.65 1.57 10.83 10.83 8.50 8.50 84.32 84.32 127.30 127.30 25.17 25.17 23.01 23.01 2.79 2.79 3.43 3.43 4.47 4.47 3.35
12 6.7 67 67 10 100 100 1.85 18.5 18.5 0.45 4.5 4.5 0.9 1.125 1.35 4 7.3 0.5 1.76625 12.00 12.00 9.42 9.42 91.52 91.52 137.67 137.67 27.32 27.32 24.86 24.86 2.76 2.76 3.39 3.39 4.46 4.46 3.35
13 6.7 67 67 12 120 120 1.85 18.5 18.5 0.3 3 3 0.6 0.75 0.9 4.9 10.2 0.95 1.1775 9.57 9.57 7.51 7.51 80.03 80.03 163.95 163.95 23.89 23.89 25.03 25.03 2.89 2.89 4.14 4.14 5.45 5.45 3.35
14 6.7 67 67 12 120 120 1.85 18.5 18.5 0.4 4 4 0.8 1 1.2 4.3 9.6 0.65 1.57 12.43 12.43 9.76 9.76 100.22 100.22 204.73 204.73 29.92 29.92 31.21 31.21 2.84 2.84 4.06 4.06 5.44 5.44 3.35
15 6.7 67 67 12 120 120 1.85 18.5 18.5 0.45 4.5 4.5 0.9 1.125 1.35 4 9.3 0.5 1.76625 13.80 13.80 10.83 10.83 109.13 109.13 222.56 222.56 32.58 32.58 33.90 33.90 2.81 2.81 4.02 4.02 5.44 5.44 3.35
16 6.7 67 67 14 140 140 1.85 18.5 18.5 0.3 3 3 0.6 0.75 0.9 4.9 12.2 0.95 1.1775 10.77 10.77 8.46 8.46 92.33 92.33 244.14 244.14 27.56 27.56 32.24 32.24 2.93 2.93 4.76 4.76 6.43 6.43 3.35
17 6.7 67 67 14 140 140 1.85 18.5 18.5 0.4 4 4 0.8 1 1.2 4.3 11.6 0.65 1.57 14.03 14.03 11.02 11.02 116.12 116.12 307.01 307.01 34.66 34.66 40.49 40.49 2.88 2.88 4.68 4.68 6.42 6.42 3.35
18 6.7 67 67 14 140 140 1.85 18.5 18.5 0.45 4.5 4.5 0.9 1.125 1.35 4 11.3 0.5 1.76625 15.60 15.60 12.25 12.25 126.74 126.74 335.04 335.04 37.83 37.83 44.16 44.16 2.85 2.85 4.63 4.63 6.41 6.41 3.35
19 6.7 67 67 16 160 160 1.85 18.5 18.5 0.3 3 3 0.6 0.75 0.9 4.9 14.2 0.95 1.1775 11.97 11.97 9.40 9.40 104.63 104.63 345.86 345.86 31.23 31.23 40.26 40.26 2.96 2.96 5.37 5.37 7.41 7.41 3.35
20 6.7 67 67 16 160 160 1.85 18.5 18.5 0.4 4 4 0.8 1 1.2 4.3 13.6 0.65 1.57 15.63 15.63 12.27 12.27 132.01 132.01 437.34 437.34 39.41 39.41 50.86 50.86 2.91 2.91 5.29 5.29 7.40 7.40 3.35
21 6.7 67 67 16 160 160 1.85 18.5 18.5 0.45 4.5 4.5 0.9 1.125 1.35 4 13.3 0.5 1.76625 17.40 17.40 13.66 13.66 144.35 144.35 478.70 478.70 43.09 43.09 55.64 55.64 2.88 2.88 5.25 5.25 7.40 7.40 3.35
22 6.7 67 67 18 180 180 1.85 18.5 18.5 0.3 3 3 0.6 0.75 0.9 4.9 16.2 0.95 1.1775 13.17 13.17 10.34 10.34 116.92 116.92 471.52 471.52 34.90 34.90 49.09 49.09 2.98 2.98 5.98 5.98 8.40 8.40 3.35
23 6.7 67 67 18 180 180 1.85 18.5 18.5 0.4 4 4 0.8 1 1.2 4.3 15.6 0.65 1.57 17.23 17.23 13.53 13.53 147.91 147.91 598.93 598.93 44.15 44.15 62.31 62.31 2.93 2.93 5.90 5.90 8.39 8.39 3.35
24 6.7 67 67 18 180 180 1.85 18.5 18.5 0.45 4.5 4.5 0.9 1.125 1.35 4 15.3 0.5 1.76625 19.20 19.20 15.07 15.07 161.96 161.96 657.15 657.15 48.34 48.34 68.33 68.33 2.90 2.90 5.85 5.85 8.38 8.38 3.35
25 6.7 67 67 20 200 200 1.85 18.5 18.5 0.3 3 3 0.6 0.75 0.9 4.9 18.2 0.95 1.1775 14.37 14.37 11.28 11.28 129.22 129.22 623.52 623.52 38.57 38.57 58.73 58.73 3.00 3.00 6.59 6.59 9.38 9.38 3.35
26 6.7 67 67 20 200 200 1.85 18.5 18.5 0.4 4 4 0.8 1 1.2 4.3 17.6 0.65 1.57 18.83 18.83 14.78 14.78 163.81 163.81 794.98 794.98 48.90 48.90 74.83 74.83 2.95 2.95 6.50 6.50 9.38 9.38 3.35
27 6.7 67 67 20 200 200 1.85 18.5 18.5 0.45 4.5 4.5 0.9 1.125 1.35 4 17.3 0.5 1.76625 21.00 21.00 16.48 16.48 179.56 179.56 873.99 873.99 53.60 53.60 82.23 82.23 2.92 2.92 6.45 6.45 9.37 9.37 3.35
28 6.7 67 67 22 220 220 1.85 18.5 18.5 0.3 3 3 0.6 0.75 0.9 4.9 20.2 0.95 1.1775 15.57 15.57 12.22 12.22 141.52 141.52 804.27 804.27 42.24 42.24 69.17 69.17 3.01 3.01 7.19 7.19 10.37 10.37 3.35
29 6.7 67 67 22 220 220 1.85 18.5 18.5 0.4 4 4 0.8 1 1.2 4.3 19.6 0.65 1.57 20.43 20.43 16.04 16.04 179.71 179.71 1028.69 1028.69 53.64 53.64 88.42 88.42 2.97 2.97 7.10 7.10 10.37 10.37 3.35
30 6.7 67 67 22 220 220 1.85 18.5 18.5 0.45 4.5 4.5 0.9 1.125 1.35 4 19.3 0.5 1.76625 22.80 22.80 17.90 17.90 197.17 197.17 1132.83 1132.83 58.86 58.86 97.34 97.34 2.94 2.94 7.05 7.05 10.36 10.36 3.35
31 6.7 67 67 24 240 240 1.85 18.5 18.5 0.3 3 3 0.6 0.75 0.9 4.9 22.2 0.95 1.1775 16.77 16.77 13.17 13.17 153.82 153.82 1016.15 1016.15 45.92 45.92 80.42 80.42 3.03 3.03 7.78 7.78 11.36 11.36 3.35
32 6.7 67 67 24 240 240 1.85 18.5 18.5 0.4 4 4 0.8 1 1.2 4.3 21.6 0.65 1.57 22.03 22.03 17.30 17.30 195.60 195.60 1303.26 1303.26 58.39 58.39 103.08 103.08 2.98 2.98 7.69 7.69 11.36 11.36 3.35
33 6.7 67 67 24 240 240 1.85 18.5 18.5 0.45 4.5 4.5 0.9 1.125 1.35 4 21.3 0.5 1.76625 24.60 24.60 19.31 19.31 214.78 214.78 1437.26 1437.26 64.11 64.11 113.65 113.65 2.95 2.95 7.64 7.64 11.35 11.35 3.35
34 6.7 67 67 26 260 260 1.85 18.5 18.5 0.3 3 3 0.6 0.75 0.9 4.9 24.2 0.95 1.1775 17.97 17.97 14.11 14.11 166.11 166.11 1261.58 1261.58 49.59 49.59 92.47 92.47 3.04 3.04 8.38 8.38 12.36 12.36 3.35
35 6.7 67 67 26 260 260 1.85 18.5 18.5 0.4 4 4 0.8 1 1.2 4.3 23.6 0.65 1.57 23.63 23.63 18.55 18.55 211.50 211.50 1621.89 1621.89 63.13 63.13 118.82 118.82 2.99 2.99 8.28 8.28 12.35 12.35 3.35
36 6.7 67 67 26 260 260 1.85 18.5 18.5 0.45 4.5 4.5 0.9 1.125 1.35 4 23.3 0.5 1.76625 26.40 26.40 20.72 20.72 232.39 232.39 1790.89 1790.89 69.37 69.37 131.17 131.17 2.97 2.97 8.24 8.24 12.35 12.35 3.35
37 6.7 67 67 28 280 280 1.85 18.5 18.5 0.3 3 3 0.6 0.75 0.9 4.9 26.2 0.95 1.1775 19.17 19.17 15.05 15.05 178.41 178.41 1542.96 1542.96 53.26 53.26 105.32 105.32 3.05 3.05 8.97 8.97 13.35 13.35 3.35
38 6.7 67 67 28 280 280 1.85 18.5 18.5 0.4 4 4 0.8 1 1.2 4.3 25.6 0.65 1.57 25.23 25.23 19.81 19.81 227.40 227.40 1987.78 1987.78 67.88 67.88 135.63 135.63 3.00 3.00 8.88 8.88 13.34 13.34 3.35
39 6.7 67 67 28 280 280 1.85 18.5 18.5 0.45 4.5 4.5 0.9 1.125 1.35 4 25.3 0.5 1.76625 28.20 28.20 22.14 22.14 250.00 250.00 2197.31 2197.31 74.63 74.63 149.89 149.89 2.98 2.98 8.83 8.83 13.34 13.34 3.35
40 6.7 67 67 30 300 300 1.85 18.5 18.5 0.3 3 3 0.6 0.75 0.9 4.9 28.2 0.95 1.1775 20.37 20.37 15.99 15.99 190.71 190.71 1862.68 1862.68 56.93 56.93 118.98 118.98 3.06 3.06 9.56 9.56 14.34 14.34 3.35
41 6.7 67 67 30 300 300 1.85 18.5 18.5 0.4 4 4 0.8 1 1.2 4.3 27.6 0.65 1.57 26.83 26.83 21.06 21.06 243.30 243.30 2404.13 2404.13 72.63 72.63 153.50 153.50 3.01 3.01 9.47 9.47 14.34 14.34 3.35
42 6.7 67 67 30 300 300 1.85 18.5 18.5 0.45 4.5 4.5 0.9 1.125 1.35 4 27.3 0.5 1.76625 30.00 30.00 23.55 23.55 267.61 267.61 2660.13 2660.13 79.88 79.88 169.81 169.81 2.99 2.99 9.42 9.42 14.34 14.34 3.35
<<Back>>
Website designed by : Aadi Technologies